纳税主体管理
共 6 家主体
| 主体名称 | 纳税识别号 | 税期规则 | 密码校验 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
华融化学股份有限公司 同步于 2026-07-05 | 9151010072373197 2X | 次月报税 | 已验证 | 启用 | ||
成都华融化学工程有限公司 同步于 2026-07-05 | 91510100MA7WA62L2Y | 当月报税 | 已验证 | 启用 | ||
云南新龙矿物质饲料有限公司 同步于 2026-07-04 | 91530000748723876P | 次月报税 | 待校验 | 启用 | ||
四川华融新材料有限公司 同步于 2026-07-05 | 91510100886521 3AXX | 次月报税 | 已验证 | 启用 | ||
重庆华融精细化工有限公司 同步于 2026-07-05 | 91510100554417692C | 次月报税 | 已验证 | 启用 | ||
上海华融贸易有限公司 同步于 2026-03-10 | 91310000778831247G | 次月报税 | 待校验 | 停用 |
共 6 条记录